Hirscher pobjednik slaloma u Schladmingu

Današnjim slalomom završilo je Svjetsko prvenstvu u Schladmingu (AFP)

Austrijski skijaš Marcel Hirscher osvojio je zlatnu medalju u današnjem slalomu na Svjetskom prvenstvu u Schladmingu, dok je Ivica Kostelić završio na 5. mjestu (+1,12).

Drugi je bio Nijemac Felix Neureuther (+0,42), a treće mjesto osvojio je Austrijanac Mario Matt (+0,65).

Današnjim slalomom završilo je Svjetsko prvenstvu u Schladmingu, a Hrvatska se vraća sa jednom medaljom, srebrom Ivice Kostelića u superkombinaciji, javlja Hina. 

Rezultati:
1. Marcel Hirscher (Aut) 1:51,03 (55,56/55,47)
2. Felix Neureuther (Njem) 1:51,45 (55,84/55,61)
3. Mario Matt (Aut) 1:51,68 (56,12/55,56)
4. Andre Myhrer (Šve) 1:52,08 (56,34/55,74)
5. Ivica Kostelić (Hrv) 1:52,15 (56,56/55,59)
6. Alexis Pinturault (Fra) 1:52,27 (56,56/55,71)
7. Fritz Dopfer (Njem) 1:52,52 (56,22/56,30)
8. Jens Byggmark (Šve) 1:52,85 (56,99/55,86)
9. Mattias Hargin (Šve) 1:52,96 (56,94/56,02)
10. Mitja Valenčič (Slo) 1:53,20 (57,75/55,45)

Izvor: Agencije